Mietwohnungen
Haus 2 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 117.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 98.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 68.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 117.0 m2 | 2'020.– | 2'220.– |
vermietet | 1. OG | 98.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 114.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 117.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 98.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 114.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 117.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 98.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 114.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 12.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 12.0 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 4 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 104.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 6 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 104.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 8 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 104.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 10 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 104.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 60.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 60.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 12 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 69.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 74.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 74.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 74.0 m2 | vermietet | vermietet |